les chambres

rez-de-chaussée | 1 chambre à 12 lits | = 12 personnes |
---|---|---|
= 12 personnes | ||
1er étage | 1 chambre à 2 lits | = 2 personnes |
1 chambre à 4 lits | = 4 personnes | |
1 chambre à 6 lits | = 6 personnes | |
2 chambres à 8 lits | = 16 personnes | |
1 chambre à 10 lits | = 10 personnes | |
= 38 personnes | ||
2e étage | 2 chambres à 2 lits | = 4 personnes |
2 chambres à 4 lits | = 8 personnes | |
1 chambre à 6 lits | = 6 personnes | |
1 chambre à 7 lits | = 7 personnes | |
3 chambres à 8 lits | = 24 personnes | |
1 chambre à 10 lits | = 10 personnes | |
= 59 personnes | ||
total | = 109 personnes |
